注冊(cè)時(shí)間:2020年04月07日
用戶筆名:林型勢(shì)
用戶名望:白丁
管理職稱:無
用戶積分:32.70
人氣指數(shù):5038
工作計(jì)量:-
收益金額:12.00
榮譽(yù)記錄:

個(gè)性簽名:
短篇數(shù)量 20篇 ,社團(tuán)推薦 14篇,精品推薦 6篇,絕品推薦 0篇,長(zhǎng)篇數(shù)量0部,長(zhǎng)篇完本0部,長(zhǎng)篇精品0部
欄目 標(biāo)題 推薦 字?jǐn)?shù) 閱讀/評(píng)論 發(fā)布時(shí)間 積分
【詩詞古韻】 【星月】游武夷山(古韻) 精品 314 1482/3 2020-07-14 32.7
【詩詞古韻】 【星月】登泰山及游曲阜以詩紀(jì)之(古韻) 編輯推薦 701 6544/3 2020-05-23 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》感賦一百十四至一百二十回(古韻) 編輯推薦 394 1631/1 2020-05-04 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》感賦一百七至一百十三回(古韻) 編輯推薦 414 1939/1 2020-05-02 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》感賦九十九至一百六回(古韻) 編輯推薦 468 3354/1 2020-05-01 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》感賦九十二至九十八回(古韻) 編輯推薦 343 2673/1 2020-04-27 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》感賦八十三至九十一回(古韻) 編輯推薦 483 1694/1 2020-04-26 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》感賦七十八至八十三回(古韻) 精品 329 2218/2 2020-04-25 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》感賦六十九至七十七回(古韻) 編輯推薦 399 2656/2 2020-04-24 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》感賦六二至六十八回(古韻) 編輯推薦 336 4457/1 2020-04-23 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》感賦五十六至六十一回(古韻) 精品 327 1467/2 2020-04-22 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》感賦四十九至五十五回(古韻) 編輯推薦 328 9032/2 2020-04-20 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》四十三至四十八回感賦(古韻) 編輯推薦 326 4124/3 2020-04-19 32.7
【詩詞古韻】 【曉荷】讀《三國演義》第三十八至四十二回感賦(古韻) 精品 334 1948/5 2020-04-17 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》章回賦之三十至三十七回(古韻) 精品 368 1498/2 2020-04-16 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》二十二至二十九回感賦(古韻) 精品 347 2664/3 2020-04-15 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》章回感賦(古韻) 編輯推薦 375 1554/2 2020-04-12 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》十五回至二十一回感賦 編輯推薦 331 4959/3 2020-04-11 32.7
【詩詞古韻】 【星月】讀《三國演義》章回感賦(古韻) 編輯推薦 316 2831/2 2020-04-09 32.7
【微型小說】 【天涯《壞爸爸》、《油菜花開了》(小說) 編輯推薦 1767 41899/1 2020-04-09 32.7
共 20 條 1 頁 首頁1
轉(zhuǎn)到