注冊時間:2016年10月15日
用戶筆名:菊潭清風(fēng)
用戶名望:童生
管理職稱:無
用戶積分:886.60
人氣指數(shù):18873
工作計量:-
收益金額:19.24
榮譽記錄:江山之星

個性簽名:秉先賢之道德,樹文藝之新風(fēng);
短篇數(shù)量 142篇 ,社團推薦 122篇,精品推薦 20篇,絕品推薦 0篇,長篇數(shù)量0部,長篇完本0部,長篇精品0部
欄目 標(biāo)題 推薦 字數(shù) 閱讀/評論 發(fā)布時間 積分
【詩詞古韻】 【菊韻】絕句十二首(古韻) 編輯推薦 447 2254/4 2021-09-27 886.6
【詩詞古韻】 【菊韻】七絕十首(平水韻) 編輯推薦 397 3090/6 2019-09-10 886.6
【詩詞古韻】 【荷塘】詞五闕(古韻) 編輯推薦 309 3609/4 2019-09-03 886.6
【詩詞古韻】 【荷塘】古韻四首(古韻) 編輯推薦 382 3267/4 2019-08-25 886.6
【詩詞古韻】 【彩泉】千鐘醉一首兩首(外一首) 編輯推薦 490 5057/1 2019-06-06 886.6
【詩詞古韻】 【彩泉】九張機兩首(古韻) 編輯推薦 1092 11065/4 2019-06-06 886.6
【詩詞古韻】 【彩泉】律詩五首(中華新韻) 編輯推薦 341 5816/4 2019-06-05 886.6
【詩詞古韻】 【菊韻】七絕·開封印象(古韻) 精品 535 6799/6 2019-03-05 886.6
【詩詞古韻】 【菊韻】沁園春·鹽田警魂(外四闋) 編輯推薦 1017 3664/2 2019-01-25 886.6
【詩詞古韻】 【菊韻】沁園春五首(古韻) 精品 753 3954/7 2019-01-22 886.6
【現(xiàn)代詩歌】 【菊韻】難眠(外兩首) 編輯推薦 1011 5036/2 2019-01-18 886.6
【現(xiàn)代詩歌】 【菊韻】戲子(外兩首) 編輯推薦 721 4004/4 2019-01-17 886.6
【詩詞古韻】 【菊韻】內(nèi)鄉(xiāng)賦(文賦) 編輯推薦 679 3949/6 2018-12-19 886.6
【詩詞古韻】 【菊韻】沁園春五首(古韻) 編輯推薦 900 6016/4 2018-11-26 886.6
【詩詞古韻】 【菊韻】鶯啼序·四大名著(詞林正韻) 編輯推薦 716 4240/8 2018-10-09 886.6
【詩詞古韻】 【菊韻】七絕詠物十首(平水韻) 編輯推薦 370 4247/3 2018-09-25 886.6
【詩詞古韻】 【菊韻】沁園春五首(古韻) 編輯推薦 589 4491/4 2018-09-12 886.6
【詩詞古韻】 【菊韻】沁園春·雍正一組(古韻) 編輯推薦 810 134903/4 2018-09-08 886.6
【詩詞古韻】 【菊韻】拜新月十首(古韻) 編輯推薦 265 3194/2 2018-09-04 886.6
【詩詞古韻】 【菊韻】南陽賦(辭賦) 精品 2561 7237/10 2018-09-01 886.6
共 142 條 8 頁 首頁1234...8
轉(zhuǎn)到