注冊時間:2008年09月26日
用戶筆名:詩情劃意
用戶名望:秀才
管理職稱:無
用戶積分:2996.45
人氣指數(shù):58598
工作計量:-
收益金額:52.98
榮譽記錄:明星版主江山之星

個性簽名:-我詩我心,寫意人生!
短篇數(shù)量 179篇 ,社團推薦 97篇,精品推薦 54篇,絕品推薦 0篇,長篇數(shù)量1部,長篇完本0部,長篇精品0部
欄目 標題 推薦 字數(shù) 閱讀/評論 發(fā)布時間 積分
【雜文隨筆】 【看點·緣】謠言絕對不是真相,請別耍流氓(隨筆) 編輯推薦 2002 4499/2 2019-12-26 2996.45
【雜文隨筆】 【看點·光】自媒體,你的底限在哪里?(雜文) 編輯推薦 1742 2730/6 2019-06-02 2996.45
【雜文隨筆】 【看點·光】唱衰華為,你就是千古罪人(雜文) 編輯推薦 2043 4093/6 2019-05-21 2996.45
【雜文隨筆】 【看點·光】人已老,其人亦善(隨筆) 編輯推薦 2282 7019/4 2019-04-09 2996.45
【雜文隨筆】 【看點】占用應急生命安全通道,你的良心不會痛嗎(隨筆) 編輯推薦 1810 9900/5 2019-02-19 2996.45
【雜文隨筆】 【看點】人的一生應該結幾次婚(隨筆) 編輯推薦 2907 3008/2 2019-01-23 2996.45
【雜文隨筆】 【看點】正義與法律 ,我們如何站隊(隨筆) 編輯推薦 1771 3439/2 2019-01-04 2996.45
【雜文隨筆】 【看點】“裸奔”時代的隱私思考(隨筆) 編輯推薦 1595 4192/4 2018-12-27 2996.45
【雜文隨筆】 【看點】正義救贖(隨筆) 編輯推薦 1824 3362/8 2018-12-23 2996.45
【雜文隨筆】 【看點】弒母,罪與罰(隨筆) 精品 2162 3874/9 2018-12-15 2996.45
【作品賞析】 【看點】解讀《十二月的遐想》(賞析) 編輯推薦 3444 2988/2 2018-12-07 2996.45
【雜文隨筆】 【看點】被惡意消費的善良,還剩下多少?(隨筆) 精品 2135 9177/8 2018-12-05 2996.45
【雜文隨筆】 【看點】“親子”不能成為師之惰的借口{雜文} 編輯推薦 2149 3067/5 2018-09-30 2996.45
【雜文隨筆】 【看點】敬畏自然,敬畏生命(雜文) 編輯推薦 1402 5803/6 2018-09-19 2996.45
【微型小說】 不擺了 編輯推薦 495 6681/12 2018-09-12 2996.45
【微型小說】 誰來了 精品 813 3992/24 2018-09-09 2996.45
【雜文隨筆】 【看點】“三瘤”網絡(雜文) 編輯推薦 2422 6046/6 2018-08-31 2996.45
【詩詞古韻】 【看點】七律·《西游記》人物速寫(古韻五首) 編輯推薦 338 11074/6 2018-08-30 2996.45
【雜文隨筆】 【看點】順風車下架了,傷害女人的惡意并未下架(雜文) 編輯推薦 2530 3517/6 2018-08-29 2996.45
【江山散文】 【看點】蒼蠅又搞事(散文) 精品 2038 4469/6 2018-08-27 2996.45
共 81 條 5 頁 首頁1234
轉到